欧联杯最新赛程 · 实时更新 · 全面覆盖
欧罗巴联赛(UEFA Europa League),简称欧联杯,是欧洲足球协会联盟主办的年度性足球赛事,为欧洲第二级别的俱乐部赛事。2024-2025赛季欧联杯采用全新赛制,共有36支球队参加联赛阶段比赛,取代了传统的小组赛模式。本赛季决赛将在西班牙毕尔巴鄂的圣马梅斯球场举行。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.09.25 | 00:45 | 曼联 vs 特温特 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.09.25 | 00:45 | 罗马 vs 基辅迪纳摩 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.09.25 | 03:00 | 拉齐奥 vs 布拉格斯拉维亚 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.10.03 | 00:45 | 特温特 vs 费内巴切 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.10.03 | 03:00 | 曼联 vs 波尔图 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.24 | 00:45 | 费内巴切 vs 曼联 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.24 | 03:00 | 罗马 vs 布拉格斯拉维亚 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024.11.07 | 01:45 | 布拉格斯拉维亚 vs 罗马 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024.11.07 | 04:00 | 曼联 vs PAOK | 已结束 |
| 第5轮 | 2024.11.28 | 01:45 | PAOK vs 曼联 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024.11.28 | 04:00 | 费内巴切 vs 拉齐奥 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024.12.12 | 01:45 | 拉齐奥 vs 毕尔巴鄂 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024.12.12 | 04:00 | 曼联 vs 博德闪耀 | 已结束 |
| 第7轮 | 2025.01.23 | 01:45 | 博德闪耀 vs 曼联 | 进行中 |
| 第7轮 | 2025.01.23 | 04:00 | 罗马 vs 埃尔夫斯堡 | 进行中 |
| 第8轮 | 2025.01.30 | 01:45 | 各队对阵待定 | 未开始 |
36支球队进行单循环联赛,每队8场比赛(4主4客)。排名前8名直接晋级16强,第9-24名参加淘汰赛附加赛,第25-36名直接出局。
| 阶段 | 抽签日期 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|
| 淘汰赛附加赛 | 2025.01.31 | 2025.02.13 | 2025.02.20 |
| 16强赛 | 2025.02.21 | 2025.03.06 | 2025.03.13 |
| 8强赛 | 2025.03.14 | 2025.04.10 | 2025.04.17 |
| 半决赛 | 2025.04.18 | 2025.05.01 | 2025.05.08 |
| 决赛 | - | 2025.05.21 毕尔巴鄂 | |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 2 | 拉齐奥 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | 毕尔巴鄂 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | 罗马 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | 费内巴切 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | 法兰克福 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | 里昂 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | 热刺 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
* 数据更新至2025年1月,仅供参考,以欧足联官方为准
2024-12-12 · 曼联在老特拉福德球场以3-2击败挪威球队博德闪耀,取得联赛阶段关键胜利
2024-09-25 · 拉齐奥在罗马奥林匹克球场展现强势,4-1轻松击败捷克劲旅
2024-09-20 · 欧足联正式宣布2025年欧联杯决赛将在西班牙毕尔巴鄂竞技主场举行
2024-10-24 · 土耳其豪门费内巴切在老特拉福德顽强逼平曼联,展现出色防守
2024-08-15 · 本赛季欧联杯采用全新赛制,36支球队单循环,赛程更加紧凑激烈
欧罗巴联赛前身为欧洲联盟杯(UEFA Cup),创立于1971年,2009年更名为欧罗巴联赛。赛事最初采用主客场淘汰制,后经历多次赛制改革。2021-2022赛季起引入小组赛,2024-2025赛季再次改革为联赛阶段模式。
各成员国根据欧足联系数排名获得参赛名额。英超、西甲、意甲、德甲等顶级联赛通常获得3-4个名额。此外,欧冠小组赛第三名的球队也将降级参加欧联杯淘汰赛阶段。
2024-2025赛季欧联杯总奖金池超过5亿欧元。联赛阶段每场胜利奖金约63万欧元,平局约21万欧元。晋级淘汰赛各阶段还有额外奖金,冠军球队总奖金可超过2000万欧元。
2025年欧联杯决赛场地为毕尔巴鄂圣马梅斯球场,这座球场于2013年重建完工,是世界上最现代化的足球场之一,以其独特的红色外观和热烈的主场氛围闻名。